⚽ Planning des matchs du samedi 1 avril et dimanche 2 avril 2023.
(vendredi + lundi pour les équipes loisirs et foot entreprise)
Equipes | Adversaire | Lieu | Jour / Heure |
SENIORS A | AS Sautron | ✈️ | Dimanche 15h00 |
SENIORS B | FC Retz | 🏠 / Synthé | Dimanche 15h00 |
SENIORS C | Nantes RACC | ✈️ | Dimanche 15h00 |
GFSL Seniors | GF Chateaubriant | ✈️ | Dimanche 13h00 |
U18 | ST Julien Divatte | 🏠 / Synthé | Samedi 18h00 |
U16 | Orvault RC | ✈️ | Samedi 16H00 |
GFSL U14/U15 | |||
U15A | Nantes St Médard Doulon | ✈️ | Samedi 16h00 |
U15B | Chapelle Heulin FCEV | ✈️ | Samedi 14h00 |
U14 | AC Chapelain | ✈️ | Samedi 14h00 |
GFSL U12/U13 | |||
U13A | |||
U13B | USJA Carquefou | ✈️ | |
U13C | |||
U13D | |||
GFSL U10/U11 | |||
U11A | |||
U11B | |||
U11C | |||
U11D | |||
U11E | |||
U9 | Plateau à Bouguenais | ✈️ | Samedi 10h30 |
U8 | Plateau à Rezé | ✈️ | Samedi 10h30 |
U7 | Plateau à la Montagne | ✈️ | Samedi 10h30 |
U6 | Plateau à la Montagne | ✈️ | Samedi 10h30 |
GFSL U6 à U9 | |||
FC LUCOUN | |||
LOISIRS | AS Nantes CHU | 🏠 / Synthé | Vendredi 21h15 |
🔵 Equipe de Bar : U16-U18
🥖 Boulangerie partenaire du week-end : Récréation Sucré Salé